技术区大乐透23056期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 13 22 24 33 34
后区 01 02
引用 5724977:第23056期下注帖
技术区下注464人次
有效下注438人
(重复9,无效17)
中奖10人
中奖率2.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
仲马 | #39 | 06,13,14,22,30 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
贫僧夜闯青楼 | #53 | 06,13,15,18,22 | 01,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
粘人的豆包 | #117 | 05,11,24,25,34 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
杀可卖第可 | #271 | 03,08,23,24,34 | 01,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
不悔梦归处 | #316 | 06,13,14,22,30 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
樊狼 | #323 | 01,12,13,17,33 | 01,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
八月艳阳天 | #403 | 22,26,33,34,35 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
你给他了吗 | #438 | 12,13,22,24,31 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
疑是玉龙斗 | #452 | 08,24,26,27,34 | 02,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
蓝鳍金枪鱼 | #458 | 06,12,13,22,33 | 04,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
赞(28)